メニュー
商品カテゴリー :その他
【 更新日: 2010/08/26 】
| メーカ | 新製品 | 商品名 | 販売価格(税込) | 動向 |
|---|---|---|---|---|
| Intel SSD |
|
|||
| Intel | SSDSA2MP040G2R5 (X25-V Value SATA SSD 40GB MLC 2.5inch) | 12,836 | ||
| Intel | SSDSA2SH032G101 (X25-E Extreme SATA SSD 32GB SLC 2.5inch) | 40,560 | ||
| Intel | SSDSA2SH064G101 (X25-E Extreme SATA SSD 64GB SLC 2.5inch) | 77,522 | ||
| Intel | SSDSA2MJ080G2C1 (X25-M Mainstream SATA SSD 80GB MLC 2.5inch) | 25,213 | ||
| Intel | SSDSA2MH080G2R5 (X25-M Mainstream SATA SSD 80GB MLC 2.5inch 化粧箱入り、マウンタ付属) | 25,660 | ||
| Intel | SSDSA2MH160G2C1 (X25-M Mainstream SATA SSD 160GB MLC 2.5inch) | 49,652 | ||
| Intel | SSDSA2MH160G2R5 (X25-M Mainstream SATA SSD 160GB MLC 2.5inch 化粧箱入り、マウンタ付属) | 50,100 | ||
| Crucial SSD |
|
|||
| Crucial | CTFDDAC128MAG-1G1 (SATA 128GB SSD MLC 2.5inch) | 29,162 | ||
| Crucial | CTFDDAC256MAG-1G1 (SATA 256GB SSD MLC 2.5inch) | 61,848 | ||
| ASUSTek (MBオプション) |
|
|||
| ASUSTek | R-DVI-ADD2 (N4L-VM DH 専用 Full High) | 4,830 | ||
| ASUSTek | R-DVI-ADD2/LP (N4L-VM DH 専用 Low Profile) | 4,830 | ||
| ASUSTek | DVI-ADD2/CARD(Intel 915G Chipset DVI Card) | 4,951 | ||
| ASUSTek | USB2.0/GAME Cable | 1,666 | ||
| ASUSTek | IEEE1394 Cable for AMD | 1,666 | ||
| ASUSTek | IEEE1394 Cable for Intel | 1,666 | ||
| ASUSTek | COM Port 拡張Cable/Long | 1,304 | ||
| ベアボーンPC ASUSTek |
|
|||
| ASUSTek | G1-P7P55E (LGA1156 Intel P55 MicroTower) | 29,584 | ||
| ASUSTek | G1-P5G43 (LGA775 Intel G43 MicroTower) | 23,546 | ||
| ASUSTek | V7-P7H55E (LGA1156 Intel H55 MicroTower) | 21,131 | ||
| ASUSTek | V7-P5G43M (LGA775 Intel G43 MicroTower) | 18,716 | ||
| ASUSTek | V6-P5G31E (LGA775 Intel G31 MicroTower) | 13,886 | ||
| ASUSTek | TS MINI (Windows Home Server搭載 ホームサーバー) | 50,208 | 完成品 | |
| ベアボーンPC AOPEN |
|
|||
| AOPEN | XC Mini GP7A-HD | 39,848 | ||
| AOPEN | MP57-D(J)/i5-520M | 68,828 | ||
| 電源ユニット HEC |
|
|||
| HEC | HEC-550TE-2WX (ATX 550W 80PLUS) | 6,617 | ||
| HEC | HEC-700TE-2WX (ATX 700W 80PLUS) | 8,477 | ||
| 電源ユニット Silver Stone |
|
|||
| Silver Stone | SST-ST40F-ES (ATX 400W 80PLUS) | 5,072 | ||
| Silver Stone | SST-ST50F-ES (ATX 500W 80PLUS) | 6,062 | ||
| Silver Stone | SST-ST45SF (SFX 450W 80PLUS Bronze認証) | 8,876 | ||
| QNAP NAS/iSCSI |
|
|||
| QNAP | TS-559Pro (Intel D510 1.66G DualCore) | 111,090 | ||
| QNAP | TS-259Pro (Intel D510 1.66G DualCore) | 66,292 | ||
| QNAP | TS-459Pro (Intel D510 1.66G DualCore) | 91,770 | ||
| QNAP | TS-659Pro (Intel D510 1.66G DualCore) | 122,561 | ||
| QNAP | TS-859Pro (Intel D510 1.66G DualCore) | 167,843 | ||
| QNAP | TS-239ProU (Intel D410 1.66G SingleCore) | 60,013 | ||
| QNAP | TS-439ProU (Intel D410 1.66G SingleCore) | 87,182 | ||
| QNAP | TS-110 (Marvell 800MHz) | 19,441 | ||
| QNAP | TS-210 (Marvell 800MHz) | 29,282 | ||
| QNAP | TS-410 (Marvell 800MHz) | 51,923 | ||
| QNAP | TS-419P (Marvell 1.2GHz) | 66,413 | ||
| QNAP | TS-219P (Marvell 1.2GHz) | 43,349 | ||
| QNAP | SS-839 Pro (Intel Atom 1.6 GHz) | 103,845 | ||
| QNAP | SS-439 Pro (Intel Atom 1.6 GHz) | 73,175 | ||
| QNAP | TS-119 (Marvell 6281 1.2GHz) | 31,999 | ||
| QNAP | TS-509 Pro (Intel Celeron Processor 1.6GHz) | 91,770 | ||
| QNAP | TS-809 Pro (Intel Core 2 Duo 2.8 GHz) | 202,860 |














