メニュー
商品カテゴリー :マザーボード
【 更新日: 2010/08/26 】
| メーカ | 新製品 | 商品名 | 販売価格(税込) | 動向 |
|---|---|---|---|---|
| ASUSTek (Intel) |
|
|||
| ASUSTek | MAXIMUS V EXTREME (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 42,383 | ||
| ASUSTek | MAXIMUS V FORMULA (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 29,584 | ||
| ASUSTek | MAXIMUS V GENE (MicroATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 23,546 | ||
| ASUSTek | SABERTOOTH 55i (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 24,512 | ||
| ASUSTek | P7P55D-E DELUXE (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 25,599 | ||
| ASUSTek | P7P55D-E EVO (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 21,614 | ||
| ASUSTek | P7P55D-E (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 17,630 | ||
| ASUSTek | P7P55D-E LX (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 15,577 | ||
| ASUSTek | P7P55D LE (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 14,128 | ||
| ASUSTek | P7P55 WS SuperComputer (ATX Intel P55 LGA1156 DDR3) | 31,033 | ||
| ASUSTek | P7H57D-V EVO (ATX Intel H57 Intel 1156 DDR3) | 18,596 | ||
| ASUSTek | P7H55-V (ATX Intel H55 Intel 1156 DDR3) | 14,128 | ||
| ASUSTek | P7H55D-M EVO (MicroATX Intel H57 Intel 1156 DDR3) | 14,611 | ||
| ASUSTek | P7H55D-M PRO (MicroATX Intel H55 Intel 1156 DDR3) | 11,592 | ||
| ASUSTek | P7H55-M/USB3 (MicroATX Intel H55 Intel 1156 DDR3) | 12,075 | ||
| ASUSTek | P7H55-M (MicroATX Intel H55 Intel 1156 DDR3) | 9,660 | ||
| ASUSTek | RampageV Extreme (ATX Intel X58 Intel 1366 DDR3) | 47,455 | ||
| ASUSTek | RampageV FORMULA (ATX Intel X58 Intel 1366 DDR3 USB3.0) | 36,467 | ||
| ASUSTek | RampageV GENE (MicroATX Intel X58 Intel 1366 DDR3) | 31,637 | ||
| ASUSTek | P6T7 WS SuperComputer (ATX Intel X58 Intel 1366 DDR3) | 55,304 | ||
| ASUSTek | P6X58D Premium (ATX Intel X58 Intel 1366 DDR3) | 37,553 | ||
| ASUSTek | P6X58D-E (ATX Intel X58 Intel 1366 DDR3) | 24,512 | ||
| ASUSTek | P6T SE (ATX Intel X58 Intel 1366 DDR3) | 20,648 | ||
| ASUSTek | P5QLD PRO (ATX Intel P43 LGA775 DDR2) | 10,626 | ||
| ASUSTek | P5G41T-M/USB3 (MicroATX Intel G41 LGA775 DDR3) | 10,626 | ||
| ASUSTek | P5G41T-M (MicroATX Intel G41 LGA775 DDR3) | 8,694 | ||
| ASUSTek | P5G41T-M LX (MicroATX Intel G41 LGA775 DDR3) | 7,728 | ||
| ASUSTek | P5QPL-VM EPU (MicroATX Intel G41 LGA775 DDR2) | 9,660 | ||
| ASUSTek | P5QPL-AM (MicroATX Intel G41 LGA775 DDR2) | 7,245 | ||
| ASUSTek | P5KPL/EPU (ATX Intel G31 LGA775 DDR2) | 8,694 | ||
| ASUSTek | P5KPL-AM/EPU (uATX Intel G31 LGA775 DDR2) | 6,641 | ||
| ASUSTek | AT5NM10-I (Mini-ITX AtomD510 NM10 DDR2) | 9,660 | ||
| ASUSTek | AT3GC-I (Mini-ITX Atom330 945GC DDR2) | 10,143 | ||
| ASUSTek | AT3IONT-I (Mini-ITX Atom 330搭載 NVIDIA ION DDR3) | 16,664 | ||
| ASUSTek | AT5IONT-I (Mini-ITX Atom 525搭載 NVIDIA ION2 DDR3) | 18,596 | ||
| ASUSTek (AMD) |
|
|||
| ASUSTek | CROSSHAIR W FORMULA (ATX SocketAM3 AMD 890FX+SB850 DDR3) | 31,637 | ||
| ASUSTek | M4A89TD PRO/USB3 (ATX SocketAM3 AMD 890FX+SB850 DDR3) | 24,512 | ||
| ASUSTek | M4A89TD PRO (ATX SocketAM3 AMD 890FX+SB850 DDR3) | 22,580 | ||
| ASUSTek | M4A89GTD PRO/USB3 (ATX SocketAM3 AMD 890GX+SB850 DDR3) | 18,596 | ||
| ASUSTek | M4A88TD-V EVO/USB3 (ATX SocketAM3 AMD 880G+SB850 DDR3) | 15,577 | ||
| ASUSTek | M4A88TD-M EVO/USB3 (MicroATX SocketAM3 AMD 880G+SB850 DDR3) | 14,611 | ||
| ASUSTek | M4A88TD-M/USB3 (MicroATX SocketAM3 AMD 880G+SB850 DDR3) | 13,645 | ||
| ASUSTek | M4A88T-V EVO/USB3 (MicroATX SocketAM3 AMD 880G+SB710 DDR3) | 14,611 | ||
| ASUSTek | M4A88T-M/USB3 (MicroATX SocketAM3 AMD 880G+SB710 DDR3) | 12,075 | ||
| ASUSTek | M4A87TD EVO (ATX SocketAM3 AMD 870+SB850 DDR3) | 13,645 | ||
| ASUSTek | M4A87TD/USB3 (ATX SocketAM3 AMD 870+SB850 DDR3) | 12,075 | ||
| ASUSTek | M4A79XTD EVO (ATX SocketAM3 AMD 790X DDR3) | 14,611 | ||
| ASUSTek | M4A785TD-V EVO/U3S6 (ATX SocketAM3 AMD 785G DDR3) | 13,645 | ||
| ASUSTek | M4A785D-M PRO (MicroATX SocketAM3 AMD 785G DDR2) | 9,660 | ||
| ASUSTek | M4A88T-I DELUXE (Mini-ITX SocketAM3 AMD 880G DDR3) | 17,630 | ||
| ASUSTek | M4N98TD EVO (ATX SocketAM3 AMD 760G DDR3) | 14,611 | ||
| ASRock Mother Board |
|
|||
| ASRock | G41MH/USB3 (MicroATX LGA775) | 6,641 | ||
| ASRock | P43 Pro/USB3 (ATX LGA775) | 9,056 | ||
| ASRock | AD410PV (Mini-ITX Atom D410) | 7,849 | ||
| ASRock | AD510PV (Mini-ITX Atom D510) | 9,539 | ||
| ASRock | 770DE3L (ATX AMD AM3) | 5,796 | ||
| ASRock | PV530 (MicroATX VIA PV530) | 7,124 | ||
| ASRock | M3A/UCC (ATX AMD AM3) | 5,434 | ||
| ASRock | 880GXH/USB3 (ATX AMD AM3) | 10,626 | ||
| ASRock | 880GM-LE (MicroATX A D AM3) | 7,607 | ||
| ASRock | H55M/USB3 (MicroATX LGA1156) | 9,660 | ||
| ASRock | P55 Pro/USB3 (ATX LGA1156) | 11,834 | ||
| ASRock | 890GM Pro3 (MicroATX AMD AM3) | 11,834 | ||
| ASRock | 890FX Deluxe3 (ATX AMD AM3) | 17,871 | ||
| ASRock | 880G Extreme3 (ATX AMD AM3) | 12,920 | ||
| ASRock | 870 Extreme3 (ATX AMD AM3) | 10,747 | ||
| ASRock | 890GX Extreme3 (ATX AMD AM3) | 14,369 | ||
| ASRock | N68-S UCC (MicroATX AMD AM2+) | 5,072 | ||
| ASRock | X58 Extreme3 (ATX Intel Socket1366) | 21,614 | ||
| ASRock | P55 Deluxe 3 (ATX Intel LGA1156) | 15,577 | ||
| ASRock | H55 Extreme3 (ATX Intel LGA1156) | 13,162 | ||
| ASRock | 770 Extreme3 (ATX AMD AM3) | 9,177 | ||
| ASRock | A330ION (Mini-ITX Intel Atom) | 13,645 | ||
| ASRock | H55DE3 (ATX Intel LGA1156) | 10,747 | ||
| ASRock | H55M Pro (MicroATX Intel LGA1156) | 9,539 | ||
| ASRock | H55M (MicroATX Intel LGA1156) | 9,539 | ||
| ASRock | P55DE3 (ATX Intel LGA1156) | 12,075 | ||
| ASRock | A785GMH/128M (MicroATX AMD AM2+) | 8,332 | ||
| ASRock | A785GXH/128M (ATX AMD AM2+) | 8,694 | ||
| ASRock | P5B-DE (ATX Intel LGA775) | 5,917 | ||
| ASRock | G41M-VS (MicroATX Intel LGA775) | 6,400 | ||
| ASRock | 939A785GMH/128M (MicroATX AMD Socket939) | 9,419 | ||
| ASRock | P4i65G (MicroATX Intel Socket478) | 8,211 | ||
| ASRock | 4CoreDual-SATA R2.0 (ATX Intel LGA775) | 7,124 | ||
| ASRock | M3A790GXH/128M (ATX AMD AM3) | 12,800 | ||
| ASRock | M3A790GMH/128M (MicroATX AMD AM3) | 11,230 | ||
| ASRock | M3A785GXH/128M (ATX AMD AM3) | 10,022 | ||
| ASRock | M3A785GMH/128M (MicroATX AMD AM3) | 8,815 | ||
| ASRock | M3A770DE (ATX AMD AM3) | 8,332 | ||
| ASRock | X58SuperComputer (ATX Intel Socket1366) | 32,603 | ||
| ASRock | A790GMH128M (MicroATX AMD AM2+) | 9,781 | ||
| ASRock | A790GXH128M (ATX AMD AM2+) | 10,747 | ||
| Intel Mother Board |
|
|||
| Intel | BOXDX58SO (ATX X58/ICH10R DDR3 RAID) | 26,154 | ||
| Intel | BOXDH57DD (uATX H57/PCH DDR3 1333/1066 GbLAN) | 11,605 | ||
| Intel | BOXDH57JG (Mini-ITX H57/PCH DDR3 1333/1066 GbLAN) | 13,138 | ||
| Intel | BOXDP55KG (ATX P55/PCH DDR3 SATA X 8 eSATA X 2) | 21,059 | ||
| Intel | BOXDP55SB (uATX P55/PCH DDR3 SATA X 6 eSATA X 1) | 18,125 | ||
| Intel | BOXDP55WG (ATX P55/PCH DDR3 SATA X 6) | 16,156 | ||
| Intel | BOXDP55WB (uATX P55/PCH DDR3 SATA X 6) | 11,532 | ||
| Intel | BOXDH55HC (ATX H55/PCH DDR3 VGA+DVI-D+HDMI) | 10,360 | ||
| Intel | BOXDH55TC (uATX H55/PCH DDR3 VGA+DVI-D+HDMI) | 10,228 | ||
| Intel | BOXDH55PJ (uATX H55/PCH DDR3 1333/1066 GbLAN) | 9,201 | ||
| Intel | BOXDQ57TM (uATX Q57/PCH DDR3 1333/1066 GbLAN) | 12,691 | ||
| Intel | BOXDQ45CB (uATX Q45/ICH10DO DDR2 800/667 GbLAN GMA4500 IEEE1394a 2ch Audio RAID) | 12,969 | ||
| Intel | BOXDQ45EK (Mini-ITX Q45/ICH10DO DDR2 800/667 GbLAN GMA4500 IEEE1394a 2ch Audio RAID) | 13,851 | ||
| Intel | BOXDP43BF (ATX G43/ICH10R DDR3 1333/1066) | 9,274 | ||
| Intel | BOXDP43BFL (ATX G43/ICH10 DDR3 1333/1066) | 8,477 | ||
| Intel | BOXDG43RK (uATX G43/ICH10 DDR3 1333/1066) | 9,274 | ||
| Intel | BOXDG43GT (ATX G43/ICH10 DDR2 800/667 GbLAN DVI-I HDMI 6ch Audio) | 9,274 | ||
| Intel | BOXDG41WV (uATX G41/ICH7 DDR3 1066/800 10/100 LAN) | 6,786 | ||
| Intel | BOXDG41TX (uATX G41/ICH7 DDR3 1333/1066/800 Gigabit LAN) | 7,607 | ||
| Intel | BOXDG41BI (uATX G41/ICH7 DDR3 1066/800 10/100 LAN) | 6,292 | ||
| Intel | BOXDG41CN (uATX G41/ICH7 DDR3 1066/800 Gigabit LAN) | 6,292 | ||
| Intel | BOXDG41KR (uATX G41/ICH7 DDR3 1333/1066/800 GbLAN DVI-I Audio) | 8,030 | ||
| Intel | BOXDG41MJ (Mini-ITX G41/ICH7 DDR2 800/667 GbLAN VGA) | 7,861 | ||
| Intel | BOXDG41RQ (uATX G41/ICH7 DDR2 800/667 GbLAN Audio) | 6,702 | ||
| Intel | BOXD510MO (Atom Mini-ITX NM10/PCH DDR2 800/667 VGA GigabitLAN) | 8,272 | ||
| Intel | BOXD410PT (Atom Mini-ITX NM10/PCH DDR2 800/667 VGA 10/100LAN) | 6,883 | ||
| GIGABYTE(Intel) |
|
|||
| GIGABYTE | GA-GC330UD | 11,713 | ||
| GIGABYTE | GA-X58A-UD5 REV2 | 34,414 | ||
| GIGABYTE | GA-X58A-UD3R REV2 | 25,877 | ||
| GIGABYTE | GA-P55A-UD3R REV2 | 18,596 | ||
| GIGABYTE | GA-P55-USB3 REV2 | 16,422 | ||
| GIGABYTE | GA-H55-USB3 REV2 | 17,014 | ||
| GIGABYTE | GA-H55M-S2H | 10,180 | ||
| GIGABYTE | GA-G31M-ES2L REV2.X | 7,185 | ||
| GIGABYTE(AMD) |
|
|||
| GIGABYTE | GA-890GPA-UD3H REV2 | 20,395 | ||
| GIGABYTE | GA-890FXA-UD7 REV2 | 35,162 | ||
| GIGABYTE | GA-890FXA-UD5 REV2 | 27,206 | ||
| GIGABYTE | GA-880GA-UD3H REV2 | 17,002 | ||
| GIGABYTE | GA-880GMA-UD2H REV2 | 15,867 | ||
| GIGABYTE | GA-880GM-UD2H | 14,732 | ||
| GIGABYTE | GA-880GM-USB3 | 15,867 | ||
| GIGABYTE | GA-870A-UD3 REV2 | 17,002 |














