メニュー
商品カテゴリー :メモリ
【 更新日: 2010/08/26 】
| メーカ | 新製品 | 商品名 | 販売価格(税込) | 動向 |
|---|---|---|---|---|
| PC3200 DDR400 |
|
|||
| Elixir | 512MB DDR400 SDRAM CL3 Chip 184pin DIMM Elixir純正 | 2,138 | ||
| SAMSUNG | 512MB DDR400 SDRAM CL3 Chip 184pin DIMM SAMSUNG純正 | 2,512 | ||
| Elixir | 1GB DDR400 SDRAM CL3 Chip 184pin DIMM Elixir純正 | 4,166 | ||
| SAMSUNG | 1GB DDR400 SDRAM CL3 Major Chip 184pin DIMM SAMSUNG純正 | 4,770 | ||
| PC3200 DDR400 ECC付 |
|
|||
| 512MB DDR400 SDRAM ECC 184Pin Major | 4,927 | |||
| 512MB DDR400 SDRAM ECC Registered 184Pin Major | 5,820 | |||
| 1GB DDR400 DDR SDRAM ECC 184pin | 7,559 | |||
| 1GB DDR400 DDR SDRAM ECC Registered | 8,428 | |||
| PC5300 DDRU667 ECC付 |
|
|||
| 1GB DDR2 667 ECC 240Pin Major | 4,456 | |||
| 1GB DDR2 667 ECC Registered 240Pin Major | 5,181 | |||
| 2GB DDR2 667 ECC 240Pin Major | 7,390 | |||
| 2GB DDR2 667 ECC Registered 240Pin Major | 8,369 | |||
| 4GB DDR2 667 ECC Registered 240Pin Major | 15,444 | |||
| PC6400 DDRU800 |
|
|||
| SAMSUNG | 1GB DDR2 800 240Pin SAMSUNG純正 | 3,007 | ||
| 2GB DDR2 800 240Pin Major | 4,878 | |||
| PC6400 DDRU800 ECC付 |
|
|||
| 1GB DDR2 800 ECC 240Pin Major | 4,456 | |||
| 1GB DDR2 800 ECC Registered 240Pin Major | 5,181 | |||
| 2GB DDR2 800 ECC 240Pin Major | 7,390 | |||
| 2GB DDR2 800 ECC Registered 240Pin Major | 8,369 | |||
| 4GB DDR2 800 ECC Registered 240Pin Major | 15,444 | |||
| PC5300 Fully Buffered DIMM DDRU667 ECC付 |
|
|||
| 1GB DDR2 667 ECC 240Pin FB-DIMM Major | 5,422 | |||
| 2GB DDR2 667 ECC 240Pin FB-DIMM Major | 8,658 | |||
| 4GB DDR2 667 ECC 240Pin FB-DIMM Major | 14,744 | |||
| PC6400 Fully Buffered DIMM DDRU800 ECC付 |
|
|||
| 1GB DDR2 800 ECC 240Pin FB-DIMM Major | 5,784 | |||
| 2GB DDR2 800 ECC 240Pin FB-DIMM Major | 8,996 | |||
| 4GB DDR2 800 ECC 240Pin FB-DIMM Major | 15,263 | |||
| PC10600 DDR3 2枚組セット |
|
|||
| Elixir | 1GB DDR3-1333 CL9 240pin Elixir 1GB X 2枚組 | 4,674 | ||
| Elixir | 2GB DDR3-1333 CL9 240pin Elixir 2GB X 2枚組 | 8,634 | ||
| UMAX | UMAX Cetus DCSSDDR3-2GB-1333 1GB X 2枚組 | 5,023 | ||
| UMAX | UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1333 2GB X 2枚組 | 9,177 | ||
| PC10600 DDR3 3枚組セット |
|
|||
| Elixir | 1GB DDR3-1333 CL9 240pin Elixir 1GB X 3枚組 | 6,979 | ||
| Elixir | 2GB DDR3-1333 CL9 240pin Elixir 2GB X 3枚組 | 12,993 | ||
| UMAX | UMAX Cetus TCDDR3-3GB-1333 1GB X 3枚組 | 7,945 | ||
| UMAX | UMAX Cetus TCDDR3-6GB-1333 2GB X 3枚組 | 14,345 | ||
| PC12800 DDR3 2枚組セット |
|
|||
| Elixir | 1GB DDR3-1600 CL9 240pin Elixir 1GB X 2枚組 HeatShink | 5,361 | ||
| Elixir | 2GB DDR3-1600 CL9 240pin Elixir 2GB X 2枚組 HeatShink | 9,407 | ||
| UMAX | UMAX Cetus DCDDR3-2GB-1600OC 1GB X 2枚組 | 5,627 | ||
| UMAX | UMAX Cetus DCDDR3-4GB-1600OC 2GB X 2枚組 | 9,890 | ||
| PC12800 DDR3 3枚組セット |
|
|||
| Elixir | 1GB DDR3-1600 CL9 240pin Elixir 1GB X 3枚組 HeatShink | 8,006 | ||
| Elixir | 2GB DDR3-1600 CL9 240pin Elixir 2GB X 3枚組 HeatShink | 13,826 | ||
| UMAX | UMAX Cetus TCDDR3-3GB-1600OC 1GB X 3枚組 | 8,404 | ||
| UMAX | UMAX Cetus TCDDR3-6GB-1600OC 2GB X 3枚組 | 15,311 | ||
| PC133 168pin DIMM |
|
|||
| 128MB 168Pin CL3 (OEM 8Chip) | 1,691 | |||
| 256MB 168Pin CL3 (OEM 16Chip) | 3,405 | |||
| PC133 144pin SO-DIMM |
|
|||
| 128MB 144Pin CL3 SO-DIMM 8chip | 1,473 | |||
| 256MB 144Pin CL3 SO-DIMM 16chip | 2,862 | |||
| PC2700 DDR333 200pin SO-DIMM |
|
|||
| SAMSUNG | 512MB DDR333 NotePC用 200pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 2,597 | ||
| SAMSUNG | 1GB DDR333 NotePC用 200pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 5,144 | ||
| PC5300 DDRU667 200pin SO-DIMM |
|
|||
| SAMSUNG | 1GB DDR2-667 200pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 2,862 | ||
| 2GB DDR2-667 200pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 5,132 | |||
| PC6400 DDRU800 200pin SO-DIMM |
|
|||
| SAMSUNG | 1GB DDR2-800 200pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 2,801 | ||
| SAMSUNG | 2GB DDR2-800 200pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 5,012 | ||
| PC8500 DDR3 1066 204pin SO-DIMM |
|
|||
| Elixir | 2GB DDR3-1066 204pin SO-DIMM Elixir純正 | 4,891 | ||
| PC10600 DDR3 204pin SO-DIMM |
|
|||
| SAMSUNG | 1GB DDR3-1333 204pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 2,717 | ||
| SAMSUNG | 2GB DDR3-1333 204pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 5,495 | ||
| SAMSUNG | 4GB DDR3-1333 204pin SO-DIMM SAMSUNG純正 | 14,128 | ||
| I-O DATA |
|
|||
| I-O DATA | DR400-512MX2(PC3200(DDR400) 184pin 512MB X 2(2枚組)) | 5,857 | ||
| I-O DATA | DX533-1GA(PC2-4200(DDR2-533) 240pin 1GB) | 7,849 | ||
| I-O DATA | DX667-1GA(PC2-5300(DDR2-667) 240pin 1GB) | 7,921 | ||
| I-O DATA | DX667-1GX2A(PC2-5300(DDR2-667) 240pin 1GB X 2 (2枚組)) | 15,300 | ||
| I-O DATA | DX667-2G(PC2-5300(DDR2-667) 240pin 2GB) | 7,427 | ||
| I-O DATA | DX667-2GX2(PC2-5300(DDR2-667) 240pin 2GB X 2 (2枚組)) | 14,007 | ||
| I-O DATA | DX667E-1G(PC2-5300(DDR2-667) 240pin ECC機能付 1GB) | 7,897 | ||
| I-O DATA | DX667E-2G(PC2-5300(DDR2-667) 240pin ECC機能付 2GB) | 12,933 | ||
| I-O DATA | DX667-H1G(1Gbit DRAM搭載PC2-5300 DDR2 DIMM 1GB) | 4,081 | ||
| I-O DATA | DX667-H2G(1Gbit DRAM搭載PC2-5300 DDR2 DIMM 2GB) | 9,045 | ||
| I-O DATA | DX667-H2GX2(1Gbit DRAM搭載PC2-5300 DDR2 DIMM 2GBX2(2枚組)) | 17,111 | ||
| I-O DATA | DX800-1G(PC2-6400(DDR2-800) DIMM 1GB) | 4,142 | ||
| I-O DATA | DX800-1GX2(PC2-6400(DDR2-800) DIMM 1GB X 2(2枚組)) | 7,462 | ||
| I-O DATA | DX800-2GX2(PC2-6400(DDR2-800) DIMM 2GB X 2(2枚組)) | 13,633 | ||
| I-O DATA | DX800E-1G(PC2-6400(DDR2-800) 240pin ECC機能付 1GB) | 7,668 | ||
| I-O DATA | DX800E-2G(PC2-6400(DDR2-800) 240pin ECC機能付 2GB) | 12,546 | ||
| I-O DATA | DY1333-2G(PC3-10600(DDR3-1333)対応 240ピン DIMM 2GB) | 7,523 | ||
| I-O DATA | DY1333-2GX2(PC3-10600(DDR3-1333)対応 240ピン DIMM 2GBX2(2枚組)) | 17,557 | ||
| I-O DATA | SDD333-256M(PC2700-256MB(DDR333) 200pin S.O.DIMM 256MB) | 2,742 | ||
| I-O DATA | SDX533-1GA(PC2-4200(DDR2-533) 200pin S.O.DIMM 1GB) | 7,921 | ||
| I-O DATA | SDX533-1GX2A(PC2-4200(DDR2-533) 200pin S.O.DIMM 1GB X 2(2枚組)) | 14,986 | ||
| I-O DATA | SDX667-1GA(PC2-5300(DDR2-667) 200ピン S.O.DIMM 1GB) | 8,030 | ||
| I-O DATA | SDX667-1GX2A(PC2-5300(DDR2-667) 200ピン S.O.DIMM 1GB X 2(2枚組)) | 15,275 | ||
| I-O DATA | SDX667-2G(PC2-5300(DDR2-667) 200ピン S.O.DIMM 2GB) | 7,535 | ||
| I-O DATA | SDX667-2GX2(PC2-5300(DDR2-667) 200ピン S.O.DIMM 2GB X 2(2枚組)) | 13,814 | ||
| I-O DATA | SDX667-H1G(1Gbit DRAM搭載PC2-5300 DDR2 S.O.DIMM 1GB) | 4,468 | ||
| I-O DATA | SDX667-H2GX2(1Gbit DRAM搭載PC2-5300 DDR2 S.O.DIMM 2GBX2(2枚組)) | 17,014 | ||
| I-O DATA | SDX800-1G(PC2-6400(DDR2-800) 200ピン S.O.DIMM 1GB) | 4,215 | ||
| I-O DATA | SDX800-2G(PC2-6400(DDR2-800) 200ピン S.O.DIMM 2GB) | 7,293 | ||
| I-O DATA | SDX800-2GX2(PC2-6400(DDR2-800) 200ピン S.O.DIMM 2GB X 2(2枚組)) | 13,935 | ||
| I-O DATA | SDX800-4G(PC2-6400(DDR2-800) 200ピン S.O.DIMM 4GB) | 33,509 | ||
| I-O DATA | SDX800-4GX2(PC2-6400(DDR2-800) 200ピン S.O.DIMM 4GB X 2(2枚組)) | 65,169 | ||
| I-O DATA | SDY1066-1G(PC3-8500対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 1GB) | 3,936 | ||
| I-O DATA | SDY1066-2GX2(PC3-8500対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 2GB X 2(2枚組)) | 18,632 | ||
| I-O DATA | SDY1066-4G(PC3-8500対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 4GB) | 33,762 | ||
| I-O DATA | SDY1066-4GX2(PC3-8500対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 4GB X 2(2枚組)) | 61,752 | ||
| I-O DATA | SDY1333-1G(PC3-10600対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 1GB) | 4,625 | ||
| I-O DATA | SDY1333-2G(PC3-10600対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 2GB) | 7,910 | ||
| I-O DATA | SDY1333-2GX2(PC3-10600対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 2GB X 2(2枚組)) | 19,429 | ||
| I-O DATA | SDY1333-4G(PC3-10600対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 4GB) | 30,622 | ||
| I-O DATA | SDY1333-4GX2(PC3-10600対応 DDR3 204ピン S.O.DIMM 4GB X 2(2枚組)) | 60,363 | ||
| I-O DATA | LDX533-512M(PC2-4200(DDR2-533) MicroDIMM 512MB) | 5,361 | ||
| I-O DATA | LDX533-1G(PC2-4200(DDR2-533) MicroDIMM 1GB) | 7,596 |














